<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas Andalucia 2.0 y Autonomos 2.0 &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.empresasandalucia.com/category/tecnologia/software-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasandalucia.com</link>
	<description>El lugar de las Pymes y Autónomos andaluces</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Checklist de Competencias, habilidades digitales básicas</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/checklist-de-competencias-habilidades-digitales-basicas/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/checklist-de-competencias-habilidades-digitales-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[básicas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cops]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[En El Caparazón y su magnífico blog Dolors Reig muestra la traducción de Maria H. Andersen - La enseñanza y el aprendizaje en la Era digital, sobre su experiencia  en la incorporación de nuevas tecnologías y sus usos productivos (respecto a aprendizaje o desarrollo profesional) en las aulas. Habilidades básicas en la web: 1. HTML básico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/checklist-de-competencias-habilidades-digitales-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa 2.0 contrata a  Autónomo 2.0. Empresa virtual ¿estamos preparados?</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/empresa-2-0-contrata-a-autonomo-2-0-empresa-virtual-%c2%bfestamos-preparados/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/empresa-2-0-contrata-a-autonomo-2-0-empresa-virtual-%c2%bfestamos-preparados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Meet Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[mentor]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[S.A]]></category>
		<category><![CDATA[sindicación]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Sofware social]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[utiliza]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=9637</guid>
		<description><![CDATA[Charlie es un autónomo 2.0. En este Powerpoint (la diapositiva 31 es para morirse de risa, aviso) Scott Gavin muestra como trabaja una Empresa 2.0 y un Autónomo 2.0, un freelance 2.0, un Yo, S.A o como querais denominarlo. Aviso para navegantes, ¿está tu empresa, o tu cliente utilizando las siguientes herramientas? Si no, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/empresa-2-0-contrata-a-autonomo-2-0-empresa-virtual-%c2%bfestamos-preparados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para padres. ¿Qué es el &#8216;sexting&#8217;?</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/guia-para-padres-%c2%bfque-es-el-sexting/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/guia-para-padres-%c2%bfque-es-el-sexting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 05:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de menores en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbulling]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción de menores]]></category>
		<category><![CDATA[derecho a la propia imagen]]></category>
		<category><![CDATA[derecho al honor]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[envío]]></category>
		<category><![CDATA[eróticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas amigas]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía infantil]]></category>
		<category><![CDATA[pornográficos]]></category>
		<category><![CDATA[posesión]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>
		<category><![CDATA[Sexting.es]]></category>
		<category><![CDATA[sextorsion]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=10717</guid>
		<description><![CDATA[Sexting (contracción de sex y texting) es un anglicismo de nuevo cuño para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. Comenzó haciendo referencia al envío de SMS de naturaleza sexual, pero con la extensión de las capacidades multimedia de los dispositivos móviles, han aumentado los envíos de fotografías y vídeos, a los cuales se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/guia-para-padres-%c2%bfque-es-el-sexting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did you know?. Los 10 trabajos más demandados en 2010&#8230; no existían en 2004&#8230;.</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/did-you-know-los-10-trabajos-mas-demandados-en-2010-no-existian-en-2004/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/did-you-know-los-10-trabajos-mas-demandados-en-2010-no-existian-en-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[datos de internet]]></category>
		<category><![CDATA[datos de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[datos estadisticos]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[did you know 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[did you know 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[did you know 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[lo sabias]]></category>
		<category><![CDATA[Shift Happens]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[“Did you know” es una serie de videos producidos por Karl Fisch, Scott McLeod y Jeff Brenman, para mostrar, en cifras, el cambio exponencial que vivimos en el mundo, respecto de la economía, la educación, la tecnología y otros temas Los 10 trabajos más demandados en 2010&#8230; no existían en 2004&#8230;. Actualmente estamos preparando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/did-you-know-los-10-trabajos-mas-demandados-en-2010-no-existian-en-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creately – Herramienta para diseñar diagramas en línea y de forma colaborativa</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[Utilidades: Diagramas para Flujos de trabajo Organigramas empresariales. Mapas mentales Diseño de interfaz de usuarios, Diagramas de programación Diseño de circuitos. Diseño red informática Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 CRMs analizados: Agresso CRM &#8211; Kubbos &#8211; MyGestión &#8211; Oademand &#8211; Salesforce &#8211; Sugarcrm &#8211; Vtiger &#8211; Zoho</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agresso CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Kubbos]]></category>
		<category><![CDATA[MyGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Oademand]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarcrm]]></category>
		<category><![CDATA[Vtiger]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[8 CRMs analizados: Agresso CRM &#8211; Kubbos &#8211; MyGestión &#8211; Oademand &#8211; Salesforce &#8211; Sugarcrm- Vtiger &#8211; Zoho Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas Mentales: Software y herramientas web para evitar que nuestros proyectos se estanquen</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[http://www.moviendonos.com/2009/05/02-mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 aplicaciones gratuitas para crear mapas mentales</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa mental es un diagrama donde se representan gráficamente ideas, palabras o conceptos emanados de una idea central. Su función principal es gestionar y potenciar el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior conectando semántica y jerárquicamente diferentes tipos de concepciones. Seguir leyendo: http://sociologiac.net/2008/09/02/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/ Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el RSS ? RSS hablando en plata</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/que-es-el-rss-rss-hablando-en-plata/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/que-es-el-rss-rss-hablando-en-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/que-es-el-rss-rss-hablando-en-plata/</guid>
		<description><![CDATA[AREA DE DESCARGA: Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/que-es-el-rss-rss-hablando-en-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un CRM?</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfque-es-un-crm/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfque-es-un-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Explicación de en qué consiste un CRM y cómo funciona, realizada en la jornada de presentación del Taller Virtual sobre vTigerCRM organizado por el Aula TIC-PYMEs de la USC en colaboración con la asociación de jóvenes empresarios de Lugo. Si te gusta, compartelo! @rrhhsevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfque-es-un-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
