<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas Andalucia 2.0 y Autonomos 2.0 &#187; productividad</title>
	<atom:link href="http://www.empresasandalucia.com/tag/productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasandalucia.com</link>
	<description>El lugar de las Pymes y Autónomos andaluces</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#Video El futuro de la #productividad según #Microsoft</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/video-el-futuro-de-la-productividad-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/video-el-futuro-de-la-productividad-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=11604</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/video-el-futuro-de-la-productividad-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog recomendado &#8216;Funkziuni&#8217; David Jordan (@davidrjordan) Funkzionata de universidad. Aprendiz en la web social, open government, productividad, calidad.</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/blog-recomendado-funkziuni-david-jordan-davidrjordan-funkzionata-de-universidad-aprendiz-en-la-web-social-open-government-productividad-calidad/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/blog-recomendado-funkziuni-david-jordan-davidrjordan-funkzionata-de-universidad-aprendiz-en-la-web-social-open-government-productividad-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#ogov]]></category>
		<category><![CDATA[Administración 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[administración local 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=11103</guid>
		<description><![CDATA[Recomiendo Funkziuni de @davidrjordan sobre #oGov,administración 2.0,administración local 2.0,web social, open government, productividad, calidad, GTD. Muy bueno !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/blog-recomendado-funkziuni-david-jordan-davidrjordan-funkzionata-de-universidad-aprendiz-en-la-web-social-open-government-productividad-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad total:  Catorce Puntos para asegurar la posición competitiva por William Edwards Deming</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/calidad-total-catorce-puntos-para-asegurar-la-posicion-competitiva-por-william-edwards-deming/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/calidad-total-catorce-puntos-para-asegurar-la-posicion-competitiva-por-william-edwards-deming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[calidad total]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Crear constancia en el propósito de mejorar los productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo, mantenerse en el negocio y dar empleo. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. Desistir de la dependencia en la inspección en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/calidad-total-catorce-puntos-para-asegurar-la-posicion-competitiva-por-william-edwards-deming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo de Deming PDCA (Plan, Do, Check, Act. Planificar &#8211; Hacer &#8211; Verificar &#8211; Actuar</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/circulo-de-deming-pdca-plan-do-check-act-planificar-hacer-verificar-actuar/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/circulo-de-deming-pdca-plan-do-check-act-planificar-hacer-verificar-actuar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Deming]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mejor continua]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[William Edwards Deming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo PDCA, también conocido como &#8220;Círculo de Deming&#8221; (de Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado por los SGSI. Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/circulo-de-deming-pdca-plan-do-check-act-planificar-hacer-verificar-actuar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Jugamos a SEO? (Posicionamiento en buscadores) Productividad Sevilla</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfjugamos-a-seo-posicionamiento-en-buscadores-productividad-sevilla/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfjugamos-a-seo-posicionamiento-en-buscadores-productividad-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso productividad Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[productividad Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=9960</guid>
		<description><![CDATA[Productividad Sevilla. Bonita frase. Todos queremos ser productivos pero ¿cuantos libros compramos? ¿Cuantos cursos hacemos? ¿Cuantos blogs leemos? ¿Somos productivos? ¿seguro? ¿de verdad de la buena? Anda ya !. Seguro que rascando un poco nos damos tiempo de que perdemos el tiempo en cosas como: Leer y contestar correo: 13 horas Buscar y recopilar información: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/%c2%bfjugamos-a-seo-posicionamiento-en-buscadores-productividad-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Empresa 2.0 #E2_Sevilla</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/congreso-empresa-2-0-e2_sevilla/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/congreso-empresa-2-0-e2_sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#E2_Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje informal]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Genís Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Peña Siles]]></category>
		<category><![CDATA[José Carlos del Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Freire]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Macías]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Liderazgo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Roca-Salvatella]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Social Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[UIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=10222</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la foto premonitoria de un evento que se celebrará en Sevilla (en Abril 2011) que creo que puede ser un revulsivo para que desde Andalucía se conozca la labor de empresas muy innovadoras como Emacmas o Synergiasoluciones, o Mecus ( Luis Rull nuestro Steve Jobs andaluz) Sobre todo quiero destacar la labor de Joaquin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/congreso-empresa-2-0-e2_sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How workers waste time at work?</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/how-workers-waste-time-at-work/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/how-workers-waste-time-at-work/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[como pierden el tiempo los trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[How workers waste time at work]]></category>
		<category><![CDATA[productividad Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=10053</guid>
		<description><![CDATA[Si eres empresario, ejecutivo, gerente, propietario de empresa, seguro que alguna vez te has preguntado &#8220;how workers waste time at work&#8221; o ¿cómo pierden el tiempo los trabajadores? Siento decir que la culpa la tiene la empresa. Tras haber realizado cientos de contratos de trabajo (algunos con hasta 13 cláusulas adicionales) he llegado a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/how-workers-waste-time-at-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creately – Herramienta para diseñar diagramas en línea y de forma colaborativa</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[Utilidades: Diagramas para Flujos de trabajo Organigramas empresariales. Mapas mentales Diseño de interfaz de usuarios, Diagramas de programación Diseño de circuitos. Diseño red informática]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/creately-%e2%80%93-herramienta-para-disenar-diagramas-en-linea-y-de-forma-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El analfabeto del futuro no será el que no sepa leer ni escribir, sino el que no sea capaz de desaprender cosas viejas para aprender cosas nuevas</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/el-analfabeto-del-futuro-no-sera-el-que-no-sepa-leer-ni-escribir-sino-el-que-no-sea-capaz-de-desaprender-cosas-viejas-para-aprender-cosas-nuevas/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/el-analfabeto-del-futuro-no-sera-el-que-no-sepa-leer-ni-escribir-sino-el-que-no-sea-capaz-de-desaprender-cosas-viejas-para-aprender-cosas-nuevas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazo]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[Cito aquí 3 párrafos de  Enrique de Mulder que me han gustado mucho de su artículo &#8220;El nuevo Analfabetismo y la crisis&#8221;. Siguiendo al reconocido futurólogo Alvin Toffler, podemos afirmar que “el analfabeto del futuro no será el que no sepa leer ni escribir, sino el que no sea capaz de desaprender cosas viejas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/el-analfabeto-del-futuro-no-sera-el-que-no-sepa-leer-ni-escribir-sino-el-que-no-sea-capaz-de-desaprender-cosas-viejas-para-aprender-cosas-nuevas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 84% de las PyMEs enfrenta pérdida de competitividad por procesos ineficientes</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad-por-procesos-ineficientes/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad-por-procesos-ineficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Feng Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[La cifra se desprende de un estudio realizado por Feng Office, el cual se estará presentando en Madrid. La Unión Europea ha financiado la presentación del estudio completo los días 19, 24, 25 y 26 de Noviembre en Madrid. Por ello, la empresa Feng Office estará realizando una serie de talleres orientados a ayudar a los despachos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad-por-procesos-ineficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
