<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas Andalucia. En busca de la excelencia &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.empresasandalucia.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasandalucia.com</link>
	<description>rrhhsevilla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guy Kawasaki:  Tweet this: Twitter is a powerful marketing tool</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/guya-kawasaki-tweet-this-twitter-is-a-powerful-marketing-tool/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/guya-kawasaki-tweet-this-twitter-is-a-powerful-marketing-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Guy Kawasaki praised social media as a free or inexpensive way for businesses to build a following. “Twitter is the best thing to happen to marketing since television. Even KogiBBQ (http://twitter.com/kogiBBQ ), a Los Angeles Korean BBQ-taco hybrid street vendor, uses Twitter to post where the cart will park throughout the day. Kawasaki said customers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guy Kawasaki praised social media as a free or inexpensive way for businesses to build a following. “Twitter is the best thing to happen to marketing since television.</p>
<p>Even KogiBBQ (<a href="http://twitter.com/kogiBBQ">http://twitter.com/kogiBBQ</a> ), a Los Angeles Korean BBQ-taco hybrid street vendor, uses Twitter to post where the cart will park throughout the day. Kawasaki said customers follow Kogi on Twitter and line up waiting for the popular food cart &#8211; which even Tweets its daily last call</p>
<p>Artículo completo:<br />
<a href="http://www.sdnn.com/sandiego/2009-06-25/business-real-estate/tweet-this-twitter-is-a-powerful-marketing-tool#ixzz0LKbCA9SI&amp;D">http://www.sdnn.com/sandiego/2009-06-25/business-real-estate/tweet-this-twitter-is-a-powerful-marketing-tool#ixzz0LKbCA9SI&amp;D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/guya-kawasaki-tweet-this-twitter-is-a-powerful-marketing-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genis Roca: Las redes sociales en el mundo de la empresa</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/genis-roca-las-redes-sociales-en-el-mundo-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/genis-roca-las-redes-sociales-en-el-mundo-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Genís Roca]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[En http:Comunicación Interna descubro esta entrevista a Genis Roca (en Youtube tienes varias entrevistas más ). Mi consejo, oirla entera, en los últimos 10 minutos dice un secreto&#8230;. el departamento por el cual debería entrar la mentalidad 2.0 en la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://comunicacioninternayclima.blogspot.com/2010/05/genis-roca-las-redes-sociales-en-el.html">http:Comunicación Interna</a> descubro esta entrevista a <a href="http://www.genisroca.com/">Genis Roca</a> (en <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=genis+roca&amp;aq=f">Youtube tienes varias entrevistas más</a> ).</p>
<p>Mi consejo, oirla entera, en los últimos 10 minutos dice un secreto&#8230;. el departamento por el cual debería entrar la mentalidad 2.0 en la empresa.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="367" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/imCBk75FAg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="367" src="http://blip.tv/play/imCBk75FAg" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/genis-roca-las-redes-sociales-en-el-mundo-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolors Reig (@dreig) miércoles, 14 de julio, a las 17:00 horas en Novotel Marqués del Nervión (Eduardo Dato), en Sevilla. Y, en twitter, todo en #kfesev</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/dolors-reig-dreig-miercoles-14-de-julio-a-las-1700-horas-en-novotel-marques-del-nervion-eduardo-dato-en-sevilla-y-en-twitter-todo-en-kfesev/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/dolors-reig-dreig-miercoles-14-de-julio-a-las-1700-horas-en-novotel-marques-del-nervion-eduardo-dato-en-sevilla-y-en-twitter-todo-en-kfesev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje Invisible]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos Personales de Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje social abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Content Curator]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamización de comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dolors Reig]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de quedar de piedra&#8230; Dolors Reig en Sevilla ! gracias a  Kfe Innovacion ( Siguelos en Twitter (@kfeinnovacion ) y en página de Facebook de Kfe Innovación. Siempre recomiendo El Caparazón. Lo siento por Alfonso Alcántara, pero yo voté por ella en el premio Bitácoras ) Si mi RSS se fuera al garete el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de quedar de piedra&#8230; <a href="http://www.kfeinnovacion.com/category/kfesev/">Dolors Reig en Sevilla !</a> gracias a  <a href="http://www.kfeinnovacion.com/category/kfesev/">Kfe Innovacion</a> ( <a href="http://twitter.com/kfeinnovacion">Siguelos en Twitter (@kfeinnovacion</a> ) y en <a href="http://www.facebook.com/pages/Kfe-Innovacion/118238428221211?ref=ts">página de Facebook de Kfe Innovación</a>.</p>
<p><a href="http://www.kfeinnovacion.com/category/kfesev/"></a> Siempre recomiendo <a href="http://www.dreig.eu/caparazon/">El Caparazón</a>. Lo siento por Alfonso Alcántara, pero yo voté por ella en el premio Bitácoras <img src='http://www.empresasandalucia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Si mi RSS se fuera al garete el primer feed que añadiría sería éste. Extraigo parte del increible <a href="http://www.dreig.eu/caparazon/sobre-mi-2/">perfil de Dolors Reig</a> (nuestra Ken Robinson española !) para animaros a asistir al evento</p>
<blockquote><p><em>Llevo unos 20 años en el ámbito de la formación, impartiendo, proyectando y gestionando tipos y especialidades</em><strong><em>: Dinamización de comunidades, redes sociales, web social, 3.0,  empresa 2.0, Social Media,</em></strong><em> </em><strong><em>Aprendizaje social abierto, Entornos Personales de Aprendizaje </em></strong><em>serían algunos de los temas sobre los que investigo, escribo e imparto conferencias, seminarios, talleres, en la actualidad.</em></p>
<p><strong><em>En cuanto a formación académica tradicional, </em></strong><em>soy Licenciada en Psicología, Máster en Criminología, Posgrado en Inserción sociolaboral, Máster en multimedia, diseño y desarrollo web, pasando por un inicio de Doctorado en Sociedad del Conocimiento.</em></p>
<p><em>En la red, formo parte de diversas comunidades de educadores, expertos en social media, etc… con los que estudio en profundidad los temas de los que hablo a diario en este blog.</em></p>
<p><em>Como empresas, he trabajado durante años para entidades y compañías de formación, orientación laboral y elearning:</em></p>
<p><em>Coordinadora, responsable de delegación en Ceprom(CONC), directora de ACEI (Coordinadora Catalana de empresas de inserción) y Consultora, Jefe de Proyecto y  responsable de la delegación en Cataluña, ahora desaparecida, de Cadmo Conocimiento, empresa</em><strong><em> </em></strong><em>de Formación y e-learning.<strong> </strong></em></p>
<p><em>Estos son mis temas:</em></p>
<p><strong><em>-Web social y Social media, sensibilización.<br />
-Redes, medios sociales, dinamización, optimización – posicionamiento (SMO)<br />
-Dinamización de redes sociales, comunidades, etc…<br />
</em></strong><strong><em>-Web semántica, web 3.0  y aplicaciones en distintos sectores.</em></strong><em><br />
</em><strong><em>-Herramientas de la web 2.0<br />
-Aprendizaje informal, Aprendizaje social abierto, elearning 2.0, PLEs, etc…</em></strong></p>
<p><em><strong> </strong>En cuanto a publicaciones, destacaría distintas aportaciones en libros sobre modelos de Open Social Learning (aprendizaje social abierto), PLEs, Web social, etc… Aparecen en trabajos publicados por Fundación telefónica, Colectivo Zemos98,  la Generalitat de Cataluña, etc.. (por tratarse de un tema dinámico se recoge en la barra lateral del blog)</em></p>
<p><em>Colaboro de forma puntual con distintos medios tradicionales (prensa, televisión, etc…). Destacaría, por ejemplo, entrevistas con  BTV, ADN, ABC, TV3, La Opinión de Canarias, Radio Estel, etc…</em></p></blockquote>
<p>Video: Entrevista a Dolors Reig</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C7l7EpSX7a0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C7l7EpSX7a0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/dolors-reig-dreig-miercoles-14-de-julio-a-las-1700-horas-en-novotel-marques-del-nervion-eduardo-dato-en-sevilla-y-en-twitter-todo-en-kfesev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La intención de compra de los consumidores aumenta en torno a un 8% cada vez que un comentario personal hace entrada en el muro de un usuario de la red social Facebook</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/la-intencion-de-compra-de-los-consumidores-aumenta-en-torno-a-un-8-cada-vez-que-un-comentario-personal-hace-entrada-en-el-muro-de-un-usuario-de-la-red-social-facebook/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/la-intencion-de-compra-de-los-consumidores-aumenta-en-torno-a-un-8-cada-vez-que-un-comentario-personal-hace-entrada-en-el-muro-de-un-usuario-de-la-red-social-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[ebranding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[intención]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[En este post se comentan los resultados de un informe, realizado entre cerca de 800.000 usuarios de Facebook y basado en el análisis de más de 125 campañas publicitarias, confirma que el recuerdo, la notoriedad de marca e, incluso, la intención de compra crecen de manera directamente proporcional a la vinculación personal que muestre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.a-nei.org/blog/?p=871">este post</a> se comentan los resultados de un informe, realizado entre cerca de 800.000 usuarios de Facebook y basado en el análisis de más de 125 campañas publicitarias, confirma que el recuerdo, la notoriedad de marca e, incluso, la intención de compra crecen de manera directamente proporcional a la vinculación personal que muestre el usuario en la red social sobre ese producto, servicio o brand.</p>
<div id="__ss_3789374" style="width: 477px;"><strong><a title="Advertising Effectiveness: Understanding The Value of a Social Media Impression" href="http://www.slideshare.net/victori98pt/advertising-effectiveness-understandin-the-value-of-a-social-media-impression">Advertising Effectiveness: Understanding The Value of a Social Media Impression</a></strong></div>
<div style="width: 477px;"><object id="__sse3789374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=advertisingeffectiveness-understandinthevalueofasocialmediaimpression-100420090756-phpapp02&amp;stripped_title=advertising-effectiveness-understandin-the-value-of-a-social-media-impression" /><param name="name" value="__sse3789374" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3789374" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=advertisingeffectiveness-understandinthevalueofasocialmediaimpression-100420090756-phpapp02&amp;stripped_title=advertising-effectiveness-understandin-the-value-of-a-social-media-impression" name="__sse3789374" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_3789374" style="width: 477px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/victori98pt">victori98pt</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/la-intencion-de-compra-de-los-consumidores-aumenta-en-torno-a-un-8-cada-vez-que-un-comentario-personal-hace-entrada-en-el-muro-de-un-usuario-de-la-red-social-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-aprendizaje:  PLE = Entornos Personales de Aprendizaje, Aprendizaje 2.0</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/e-aprendizaje-ple-entornos-personales-de-aprendizaje-aprendizaje-2-0/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/e-aprendizaje-ple-entornos-personales-de-aprendizaje-aprendizaje-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entornos Personales de Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización digital]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje informal]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[competencias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[conectivismo]]></category>
		<category><![CDATA[cops]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formación del profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[guadalinfo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[lifestream]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[PLE_BCN]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[twine]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=7991</guid>
		<description><![CDATA[E-aprendizaje es un blog de David Alvarez relacionado con la Formación 2.0, los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje), Moodle, etc. Tags: alfabetización digital, aplicaciones, aprendizaje, aprendizaje informal, blogs, brecha digital, buenas prácticas, competencias digitales, conectivismo, CoPs, docentes, e-learning, formación del profesorado, friendfeed, google reader, guadalinfo, herramientas, identidad digital, lifestream, LMS, LO, marcadores sociales, moodle, PLE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eaprendizaje.wordpress.com">E-aprendizaje</a> es un blog de David Alvarez relacionado con la Formación 2.0, los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje), Moodle, etc.</p>
<p>Tags: alfabetización digital, aplicaciones, aprendizaje, aprendizaje informal, blogs, brecha digital, buenas prácticas, competencias digitales, conectivismo, CoPs, docentes, e-learning, formación del profesorado, friendfeed, google reader, guadalinfo, herramientas, identidad digital, lifestream, LMS, LO, marcadores sociales, moodle, PLE, PLE_BCN, PLN, redes sociales, rss, twine, twitter, web 2.0 ,web semántica</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=aeabd121c1&amp;photo_id=4415345996" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=aeabd121c1&amp;photo_id=4415345996" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></embed></object></p>
<p>Enlaces de David que os pueden ayudar a saber más sobre E-aprendizaje:</p>
<h2>Blogroll</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.algarabias.com/blog/">Algarabias | el blog</a></li>
<li><a href="http://www.adelat.org/index.php" target="_blank">Blog de Aníbal de la Torre</a></li>
<li><a href="http://profeblog.es/blog/joseluis/" target="_blank">Blog de JL Castillo</a></li>
<li><a href="http://xtec.cat/~jqueralt/bitacola.html">Blog de Joan Queralt</a></li>
<li><a href="http://elbonia.cent.uji.es/jordi/" target="_blank">Blog de Jordi Adell</a></li>
<li><a href="http://maribelele.wordpress.com/">Blog de Maribel [ELE]</a></li>
<li><a href="http://onio72.es/">Blog de onio72</a></li>
<li><a href="http://carbonilla.net/">carbonilla.net</a></li>
<li><a href="http://domingomendez.blogspot.com/" target="_blank">Educación y T.I.C.</a></li>
<li><a href="http://www.dreig.eu/caparazon/" target="_blank">El Caparazón</a></li>
<li><a href="http://craigdadoly.typepad.com/weblog/">enteRETAINment</a></li>
<li><a href="http://islasam.blogspot.com/">Inform. Educativa Isla&amp;Sam</a></li>
<li><a href="http://profeblog.es/blog/luismiglesias/">MatemaTICas</a></li>
<li><a href="http://moodleant.blogspot.com/">Moodleant</a></li>
<li><a href="http://www.teachinghacks.com/">Teaching Hacks.com</a></li>
<li><a href="http://socialsoftware.weblogsinc.com/">The Social Software Weblog</a></li>
<li><a href="http://blog.ofset.org/jrfernandez/">Y con el mazo dando</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/e-aprendizaje-ple-entornos-personales-de-aprendizaje-aprendizaje-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación 2.0 David Gómez Domínguez “La web social: hacia un nuevo contexto docente&#8221; Presentación Recomendada</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/educacion-2-0-david-gomez-dominguez-%e2%80%9cla-web-social-hacia-un-nuevo-contexto-docente-presentacion-recomendada/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/educacion-2-0-david-gomez-dominguez-%e2%80%9cla-web-social-hacia-un-nuevo-contexto-docente-presentacion-recomendada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas especializadas]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[Abundancia y educación en la Sociedad red es un magnífico trabajo de  David Gómez Domínguez Work Documentalista at Observatorio de la Infancia en Andalucía Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Licenciado en Documentación y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada. Trabajo: Observatorio de la Infancia Web  David Gómez Domínguez Tags: web 2.0, bibliotecas especializadas, redes sociales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Abundancia y educación en la Sociedad red" href="http://www.slideshare.net/dreig/abundancia-y-educacin-en-la-sociedad-red">Abundancia y educación en la Sociedad red</a> es un magnífico trabajo de  <a title="www.ugr.es/~dgomez/" rel="nofollow" href="http://www.ugr.es/~dgomez/">David Gómez Domínguez</a></strong></p>
<ul>
<li>Work Documentalista at Observatorio de la Infancia en Andalucía</li>
<li>Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Licenciado en Documentación y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada.</li>
<li>Trabajo: <a href="http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx">Observatorio de la Infancia</a></li>
<li>Web  <a title="www.ugr.es/~dgomez/" rel="nofollow" href="http://www.ugr.es/~dgomez/">David Gómez Domínguez</a></li>
<li>Tags: web 2.0, bibliotecas especializadas, redes sociales, open access</li>
<li><a href="http://www.ugr.es/~dgomez/investigacion.htm">Investigación</a></li>
</ul>
<div style="width:425px" id="__ss_3429361"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/davidgadir/la-web-social-hacia-el-nuevo-contexto-docente" title="La web social: hacia el nuevo contexto docente">La web social: hacia el nuevo contexto docente</a></strong><object id="__sse3429361" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jornadasinnovaciondavid-100314130531-phpapp01&#038;stripped_title=la-web-social-hacia-el-nuevo-contexto-docente" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3429361" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jornadasinnovaciondavid-100314130531-phpapp01&#038;stripped_title=la-web-social-hacia-el-nuevo-contexto-docente" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/davidgadir">David Gómez</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/educacion-2-0-david-gomez-dominguez-%e2%80%9cla-web-social-hacia-un-nuevo-contexto-docente-presentacion-recomendada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonick 2010, Bilbao (14 de Mayo) evento europeo de los community managers</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/nonick-2010-bilbao-14-de-mayo-evento-europeo-de-los-community-managers/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/nonick-2010-bilbao-14-de-mayo-evento-europeo-de-los-community-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[community managers]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Exito]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nonick]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 14 y 15 de mayo se celebra en Bilbabo el primer encuentro europeo de Community Managers. INVITADOS: Jennifer Preston, social media editor de The New York Times. Jess Thomas, autor de “The State of Internet” Alberto Knapp Bjeren, The Cocktail (CEO) EVENTOS: Mesa redonda integrada por responsables de comunidad de toda europa: Mark Ralea, German Community [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos 14 y 15 de mayo se celebra en Bilbabo el <a href="http://www.aercomunidad.org/2010/04/10/aerco-y-nonick-2010-reunen-a-los-responsables-de-comunidades-online-europeos/" target="_blank">primer encuentro europeo de Community Managers</a>.</p>
<p>INVITADOS:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/nytimes_appoints_social_media_editor.php" target="_blank">Jennifer Preston</a>, social media editor de <strong>The New York Times</strong>.</li>
<li><a href="http://jess3.com/" target="_blank">Jess Thomas</a>, autor de “<a href="http://vimeo.com/9641036" target="_blank">The State of Internet</a>”</li>
<li><strong>Alberto Knapp Bjeren</strong>, The Cocktail (CEO)</li>
</ul>
<p>EVENTOS:</p>
<p>Mesa redonda integrada por <a href="http://nonickconference.com/program/">responsables de comunidad</a> de toda europa:<strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Mark Ralea</strong>, German Community Management Association</li>
<li> <strong>Kirsten Wagenaar</strong>, Dutch National Chamber of Commerce, “Hallo!” The business community for enterpreneurs</li>
<li><strong>Blaise Grimes-Viort</strong>, Head of Communities &amp; Social Media for The National Magazine Company</li>
<li><strong> Gabriel Aldamiz Echeverria</strong>, <a href="http://chicisimo.com/" target="_blank">Chicisimo.com</a></li>
</ul>
<p>Recomendado:</p>
<ul>
<li> <a href="http://etc.territoriocreativo.es/etc/2010/04/bilbao-capital-europea-de-los-community-managers.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+etc-blog-marketing+(eTc+::+El+Blog+de+Marketing+en+Espa%C3%B1ol)">Etc. Territorio Creativo: Bilbao, capital europea de los Community managers</a></li>
