<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas Andalucia 2.0 y Autonomos 2.0 &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.empresasandalucia.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasandalucia.com</link>
	<description>El lugar de las Pymes y Autónomos andaluces</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista Raimundo Alba, gerente de Fersoft. Empresa de desarrollo de software de gestión empresarial y prestación de servicios de consultoría LOPD.</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-raimundo-alba-gerente-de-fersoft-empresa-de-desarrollo-de-software-de-gestion-empresarial-y-prestacion-de-servicios-de-consultoria-lopd/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-raimundo-alba-gerente-de-fersoft-empresa-de-desarrollo-de-software-de-gestion-empresarial-y-prestacion-de-servicios-de-consultoria-lopd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Fersoft]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[¿A que actividad se dedica Fersoft? Desarrollo de software de gestión empresarial y prestación de servicios de consultoría LOPD. Productos y servicios que ofrece Aplicaciones de gestión comercial, contabilidad, facturación, almacén, CRM, movilidad, e-commerce, con desarrollos verticales para diversas áreas de negocio. Servicio de adecuación a la Ley de Protección de Datos (LOPD). ¿Qué perfiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-raimundo-alba-gerente-de-fersoft-empresa-de-desarrollo-de-software-de-gestion-empresarial-y-prestacion-de-servicios-de-consultoria-lopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 CRMs analizados: Agresso CRM &#8211; Kubbos &#8211; MyGestión &#8211; Oademand &#8211; Salesforce &#8211; Sugarcrm &#8211; Vtiger &#8211; Zoho</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agresso CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Kubbos]]></category>
		<category><![CDATA[MyGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Oademand]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarcrm]]></category>
		<category><![CDATA[Vtiger]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[8 CRMs analizados: Agresso CRM &#8211; Kubbos &#8211; MyGestión &#8211; Oademand &#8211; Salesforce &#8211; Sugarcrm- Vtiger &#8211; Zoho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/8-crms-analizados-agresso-crm-kubbos-mygestion-oademand-salesforce-sugarcrm-vtiger-zoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas Mentales: Software y herramientas web para evitar que nuestros proyectos se estanquen</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[http://www.moviendonos.com/2009/05/02-mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/mapas-mentales-software-y-herramientas-web-para-evitar-que-nuestros-proyectos-se-estanquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 aplicaciones gratuitas para crear mapas mentales</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa mental es un diagrama donde se representan gráficamente ideas, palabras o conceptos emanados de una idea central. Su función principal es gestionar y potenciar el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior conectando semántica y jerárquicamente diferentes tipos de concepciones. Seguir leyendo: http://sociologiac.net/2008/09/02/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninite – Crea un instalador con los programas más populares y gratuitos para Windows (Openoffice, Avast, Gimp, Emule, Winrar, etc)</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/ninite-crea-un-instalador-con-los-programas-mas-populares-y-gratuitos-para-windows-openoffice-avast-gimp-emule-winrar-etc/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/ninite-crea-un-instalador-con-los-programas-mas-populares-y-gratuitos-para-windows-openoffice-avast-gimp-emule-winrar-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[ninite]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[utorrent]]></category>
		<category><![CDATA[vlc.winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Os recomiendo Ninite, un instalador de múltiples programas, un ahorro de tiempo increíble. Incluye: Navegadores: - Google Chrome - Safari - Opera - Firefox Mensajería: - Skype - Messenger - Pidgin - Digsby - Google Talk - Thunderbird - Yahoo Messenger Multimedia: - iTunes - Songbird - Hulu - VLC - KMPlayer - AIMP - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/ninite-crea-un-instalador-con-los-programas-mas-populares-y-gratuitos-para-windows-openoffice-avast-gimp-emule-winrar-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Manuel Martínez, socio fundador de CAI Sistemas Informáticos</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-a-manuel-martinez-socio-fundador-de-cai-sistemas-informaticos/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-a-manuel-martinez-socio-fundador-de-cai-sistemas-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[• Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[Durante 16 años he utilizado el software de www.caisistemas.es y os lo recomiendo porque durante 16 años he visto la competencia y si, hay un programa mejor que éste (pero no os lo voy a decir :-). Areas: Laboral (nóminas, seguros sociales, contratos de trabajo, IRPF, finiquitos, etc) Fiscal Contabilidad Renta y Patrimonio Sociedades y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/entrevista-a-manuel-martinez-socio-fundador-de-cai-sistemas-informaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redepyme.com pone a disposición de usuarios/as, aplicaciones de software para su descarga gratuita</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/redepymecom-pone-a-disposicion-de-usuariosas-aplicaciones-de-software-para-su-descarga-gratuita/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/redepymecom-pone-a-disposicion-de-usuariosas-aplicaciones-de-software-para-su-descarga-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[redepyme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Una red de más de 3.200 EMPRESAS que da empleo a 21.000 PERSONAS y genera un volumen de negocio de 1.350 millones de euros. REDEPYME es una red de pequeñas y medianas empresas, surgidas a partir de alguno de los programas de Creación y Consolidación de Empresas (CRECE), impartidos por EOI y financiados por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/redepymecom-pone-a-disposicion-de-usuariosas-aplicaciones-de-software-para-su-descarga-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbravo ERP Comunity Edition es una aplicación de código abierto de gestión empresarial del tipo ERP destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño.</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/openbravo-erp-comunity-edition-es-una-aplicacion-de-codigo-abierto-de-gestion-empresarial-del-tipo-erp-destinada-a-empresas-de-pequeno-y-mediano-tamano/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/openbravo-erp-comunity-edition-es-una-aplicacion-de-codigo-abierto-de-gestion-empresarial-del-tipo-erp-destinada-a-empresas-de-pequeno-y-mediano-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Openbravo ERP Comunity Edition es una aplicación de código abierto de gestión empresarial del tipo ERP destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño. La estructura de datos de la aplicación está basada originalmente en una versión antigua de Compiere, proyecto con el cual no mantiene compatibilidad alguna. Openbravo es una aplicación con arquitectura cliente/servidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/openbravo-erp-comunity-edition-es-una-aplicacion-de-codigo-abierto-de-gestion-empresarial-del-tipo-erp-destinada-a-empresas-de-pequeno-y-mediano-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dan trabajo directo a 350.000 personas y su facturación supone el 4,5% del PIB de España.</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/el-sector-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-dan-trabajo-directo-a-350-000-personas-y-su-facturacion-supone-el-45-del-pib-de-espana/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/el-sector-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-dan-trabajo-directo-a-350-000-personas-y-su-facturacion-supone-el-45-del-pib-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Grupo CNAE72 - Actividades informáticas Subgrupo CNAE 722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática Palabras Software, ERP, E-learning,Java, Asp, .net, redes, hardware, diseño web, intranet, seguridad, LOPD, Análisis, Formación, ISP, Iso 9001, ensamblaje, Periféricos, Consumibles, bases de datos El Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dan trabajo directo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/el-sector-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-dan-trabajo-directo-a-350-000-personas-y-su-facturacion-supone-el-45-del-pib-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una EBT andaluza apuesta por el diseño de páginas web a medida</title>
		<link>http://www.empresasandalucia.com/una-ebt-andaluza-apuesta-por-el-diseno-de-paginas-web-a-medida/</link>
		<comments>http://www.empresasandalucia.com/una-ebt-andaluza-apuesta-por-el-diseno-de-paginas-web-a-medida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gonzalez @rrhhsevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasandalucia.com/una-ebt-andaluza-apuesta-por-el-diseno-de-paginas-web-a-medida/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Kpacita se dedica al e-learning y al diseño de software de creación y gestión de contenidos para web. En esta tarea realizan un trabajo exclusivo en función de las necesidades de cada cliente, nunca recurren a la modificación de software libre, como hacen otras empresas de su sector, &#8220;nosotros empezamos desde cero”, asegura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresasandalucia.com/una-ebt-andaluza-apuesta-por-el-diseno-de-paginas-web-a-medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
